| Precio del token | — | — | — | — |
| Cambio 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | $650.9K | — | — |
| Rango MCap | — | #2886 | #10314 | — |
| Total recaudado | — | — | — | $4.5M |
| Fundado | 2023 | 2022 | 2017 | 2023 |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 110K | 25K | — |
| Estrellas de GitHub | — | 90 | 11 | — |
| Cadenas | — | arbitrumbasebnb-chain | basebnb-chainethereum | — |
| Etiquetas | Soluciones Ambientales, Tokenización de créditos de carbono | Infraestructura, Billetera, Infraestructura | Soluciones Ambientales, Tokenización de créditos de carbono, Infraestructura | Soluciones Ambientales, Soluciones Ambientales, DePIN |
Carbcoin
Plataforma de intercambio de compensación de carbono digital
Fuse
Red de Energía Renovable Descentralizada
DOVU
Infraestructura de créditos de carbono
Starpower
Decentralized energy network



