| Precio del token | — | — | — | — |
| Cambio 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | $962.3MDefiLlama | — | — |
| Rango MCap | — | #71 | — | — |
| Total recaudado | — | $96.5M | — | — |
| Fundado | — | 2023 | — | — |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 110K | 271 | 110K | 110K |
| Estrellas de GitHub | 6 | — | 6 | 6 |
| Cadenas | arbitrum | ethereumplumesolana | arbitrum | arbitrum |
| Etiquetas | Activos Tokenizados, Ecosistema de Arbitrum, Acciones Tokenizadas | DeFi, RWA, DeFi | Activos Tokenizados, Ecosistema de Arbitrum, Acciones Tokenizadas | Activos Tokenizados, Ecosistema de Arbitrum, Acciones Tokenizadas |
Superstate
Superstate offers USTB, a tokenized fund that invests in short-duration U.S. Treasury securities. It enables qualified purchasers to subscribe and redeem using USDC, with on-chain ownership and compliance via an Ethereum-based allowlist. The fund calculates daily NAV and can be self-custodied in various wallet types.



