| Precio del token | — | — | — | $0.00146 |
| Cambio 24h | — | — | — | ▼ 3.84% |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | $29.6M |
| Rango MCap | — | — | — | #234 |
| Total recaudado | — | $808.7M | — | $289.9M |
| Fundado | — | 2014 | 2021 | 2018 |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | — | — | 2K |
| Estrellas de GitHub | — | — | — | — |
| Cadenas | — | — | — | bnb-chainethereum |
| Etiquetas | Desarrollo de Juegos | Juegos, Desarrollo de Juegos, NFT | Juegos, Desarrollo de Juegos, Juegos | Desarrollo de Juegos, NFT, NFT |
Metatheory
Empresa de medios interactivos Web3
Animoca Brands
Empresa de software de juegos Web3 y empresa de capital de riesgo
Pahdo Labs
Estudio de juegos
Immutable
Impulsando la próxima generación de juegos web3



