| Precio del token | — | — | — | — |
| Cambio 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | $3.9MDefiLlama | $96.8MDefiLlama | — | $3.73BDefiLlama |
| Rango MCap | #1728 | #1622 | #7666 | #46 |
| Total recaudado | — | $85.0M | — | $56.0M |
| Fundado | — | 2017 | — | 2021 |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 224K | 39K | 5K | 370K |
| Estrellas de GitHub | 13 | 329 | 0 | 32 |
| Cadenas | solana | cosmosdydxethereum | basebnb-chainethereum | aptosarbitrumavalanche |
| Etiquetas | Bienes Raíces Tokenizados, Finanzas Descentralizadas (DeFi), Derivados | Derivados, DeFi, Appchain | Bienes Raíces Tokenizados, Activos Tokenizados, Ecosistema de BNB Chain | DeFi, Gestión de Activos, RWA |
Parcl is a decentralized perpetuals exchange that enables users to speculate on or hedge against real-world real estate prices using liquid index markets. Built on Solana, it leverages high-quality real estate data to create a liquid market around the world's largest asset class, bridging DeFi with real-world assets.
dYdX is a decentralized exchange specializing in derivatives and perpetual contracts. It operates its own blockchain built with Cosmos SDK, offering a robust platform for traders. As a leading DeFi derivatives protocol, it plays a key role in the decentralized finance ecosystem.
Ondo Finance tokenizes real-world assets (RWAs) like U.S. Treasuries and offers them as on-chain yield products such as OUSG and USDY, enabling DeFi users to earn stable returns backed by traditional assets.



