| Precio del token | — | — | — | — |
| Cambio 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rango MCap | — | #3337 | #8816 | #7225 |
| Total recaudado | — | — | $500.0K | — |
| Fundado | — | 2021 | 2021 | — |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 83K | 405K | 181K | 5K |
| Estrellas de GitHub | 0 | — | — | — |
| Cadenas | bnb-chain | avalanchebnb-chainethereum | bnb-chain | basebnb-chain |
| Etiquetas | Gaming (GameFi), Ecosistema de BNB Chain, Launchpad de Kommunitas | Juegos AAA, Juegos, Juegos de Disparos | Juegos, Juegos, Gaming (GameFi) | Gaming (GameFi), Ecosistema de Base, Cadenas de Bloques para Juegos |
SHRAPNEL
Shooter multijugador en primera persona
Engines of Fury
Engines of Fury is a free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter powered by a single deflationary token $FURY and NFTs. Set on a harsh alternate Earth, players scavenge for parts, build armor and weapons, and fight deadly mutagenic monsters in a narrative-driven world. Backed by industry leaders like Animoca Brands, it represents a significant fusion of AAA gaming quality with blockchain-based asset ownership.



![Blink Galaxy [OLD]](https://pub-c044a8f3912447bd8ca0faae80ec0b53.r2.dev/images/projects/blink-galaxy.png)