| Precio del token | $0.00218 | $0.00001032 | $0.000141 | $0.3394 |
| Cambio 24h | — | ▲ 0.20% | — | ▲ 3.75% |
| Cap. de mercado | $452.5K | $20.5K | $85.0K | $1.65B |
| TVL | — | — | — | $3.66BDefiLlama |
| Rango MCap | #3645 | #7724 | #5864 | #48 |
| Total recaudado | — | — | — | $56.0M |
| Fundado | — | — | — | 2021 |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 0 | 5K | 84K | 370K |
| Estrellas de GitHub | — | 0 | — | 32 |
| Cadenas | ethereum | basebnb-chainethereum | ethereumsolana | aptosarbitrumavalanche |
| Etiquetas | Finanzas Descentralizadas (DeFi), Activos Tokenizados, Ecosistema Ethereum | Bienes Raíces Tokenizados, Activos Tokenizados, Ecosistema de BNB Chain | Plataforma de Contratos Inteligentes, Capa 1 (L1), Ecosistema Ethereum | DeFi, Gestión de Activos, RWA |
Ondo Finance
Ondo Finance tokenizes real-world assets (RWAs) like U.S. Treasuries and offers them as on-chain yield products such as OUSG and USDY, enabling DeFi users to earn stable returns backed by traditional assets.
![Tiamonds [OLD]](https://pub-c044a8f3912447bd8ca0faae80ec0b53.r2.dev/images/projects/tia.png)


