| Precio del token | — | — | — | — |
| Cambio 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | $1.38BDefiLlama |
| Rango MCap | #9033 | #7738 | #6625 | #215 |
| Total recaudado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 682 | 5K | 0 | 93K |
| Estrellas de GitHub | — | 0 | — | 209 |
| Cadenas | solana | basebnb-chainethereum | ethereumsolana | arbitrumavalanchebase |
| Etiquetas | Ecosistema Solana, Activos del Mundo Real (RWA), Protocolo RWA | Bienes Raíces Tokenizados, Activos Tokenizados, Ecosistema de BNB Chain | Ecosistema Solana, Ecosistema de Pump.fun, Ecosistema Solana | Ecosistema Ethereum, Activos del Mundo Real (RWA), Portafolio de Coinbase Ventures |



