| Precio del token | — | — | — | — |
| Cambio 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | $38.7MDefiLlama | — |
| Rango MCap | #5928 | #3246 | #509 | #180 |
| Total recaudado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | 2023 | — |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 15 | 77 | 5K | 386K |
| Estrellas de GitHub | 3 | — | 33 | 1K |
| Cadenas | polygon | baseethereumpolygon | arbitrumavalanchebase | arbitrumauroraavalanche |
| Etiquetas | Stablecoins, Finanzas Descentralizadas (DeFi), Ecosistema de Polygon | Stablecoins, Stablecoin USD, Ecosistema Solana | Protocolo de stablecoin, Stablecoins, Finanzas Descentralizadas (DeFi) | Stablecoins, Finanzas Descentralizadas (DeFi), Stablecoin USD |
Frankencoin
Stablecoin en Swiss Franc



