| Precio del token | $0.1292 | $7.08 | $1,908.29 | $0.00198 |
| Cambio 24h | ▲ 5.19% | — | ▲ 3.05% | — |
| Cap. de mercado | $1.1M | $29.8K | $264.0M | $217.3K |
| TVL | — | — | $264.3MDefiLlama | — |
| Rango MCap | — | — | — | #4744 |
| Total recaudado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | 2023 |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 460K | 3K | 277K | 8K |
| Estrellas de GitHub | — | 1 | — | — |
| Cadenas | apechain | — | arbitrumbaseethereum | avalancheethereumsolana |
| Etiquetas | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema de ApeChain | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema Ethereum Classic | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema de Polygon | DeFi, BRC-20, Puente |
OrdBridge
Puente de tokens BRC20



