| Precio del token | — | — | — | — |
| Cambio 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | $264.3MDefiLlama | — |
| Rango MCap | — | — | — | #4744 |
| Total recaudado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | 2023 |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | 52K | 3K | 277K | 8K |
| Estrellas de GitHub | — | 1 | — | — |
| Cadenas | gravity | — | arbitrumbaseethereum | avalancheethereumsolana |
| Etiquetas | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Identificador descentralizado (DID) | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema Ethereum Classic | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema de Polygon | DeFi, BRC-20, Puente |
OrdBridge
Puente de tokens BRC20



