| Precio del token | — | $7.08 | $1,879.75 | $0.00198 |
| Cambio 24h | — | ▲ 1.28% | ▲ 4.26% | — |
| Cap. de mercado | — | $29.8K | $258.9M | $217.3K |
| TVL | — | — | $264.3MDefiLlama | — |
| Rango MCap | #9817 | — | — | #4744 |
| Total recaudado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | 2023 |
| Etapa | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 3K | 277K | 8K |
| Estrellas de GitHub | — | 1 | — | — |
| Cadenas | — | — | arbitrumbaseethereum | avalancheethereumsolana |
| Etiquetas | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema de Q Mainnet | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema Ethereum Classic | Tokens Respaldados por Cripto, Tokens Envueltos, Ecosistema de Polygon | DeFi, BRC-20, Puente |
OrdBridge
Puente de tokens BRC20



