| | | | |
|---|
| Precio del token | — | $0.0902 | $0.00035 | $0.0257 |
| Cambio 24h | — | ▼ 6.37% | ▲ 6.01% | ▼ 1.42% |
| Cap. de mercado | — | $57.8M | $135.7K | $42.9M |
| TVL | — | $25.3KDefiLlama | $94.5KDefiLlama | $16.9M |
| Rango MCap | — | #396 | #5112 | #482 |
| Total recaudado | — | $1.2M | $4.5M | $18.5M |
| Fundado | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Etapa | |