| トークン価格 | $0.0000000002237 | $0.00006779 | $0.00131 | $0.000000001586 |
| 24h 変動 | ▲ 1.44% | ▲ 4.71% | ▼ 0.86% | ▼ 0.02% |
| 時価総額 | $94.2K | $67.8K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #5816 | #6393 | #2631 | #2757 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | — | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 12 | 129K | 0 |
| GitHub Star | 1 | — | — | 1 |
| チェーン | ton | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| タグ | ミーム, 犬テーマ, TON エコシステム | ミーム, ミーム, Solana エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | Solana エコシステム, ミーム, 犬テーマ |
Neiro
後継犬のミームコイン



