| トークン価格 | — | — | — | — |
| 24h 変動 | — | — | — | — |
| 時価総額 | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | $1.38BDefiLlama |
| 時価総額ランク | #1470 | #2043 | #7738 | #215 |
| 調達総額 | — | $2.8M | — | — |
| 設立年 | 2022 | — | — | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 9K | 154K | 5K | 93K |
| GitHub Star | — | — | 0 | 209 |
| チェーン | bnb-chain | bitcoinbnb-chain | basebnb-chainethereum | arbitrumavalanchebase |
| タグ | 利回りのトークン化, BNB Chainエコシステム, リアルワールドアセット (RWA) | RWA, レイヤー1, インフラ | トークン化された不動産, トークナイズドアセット, BNB Chainエコシステム | Ethereum エコシステム, リアルワールドアセット (RWA), Coinbase Ventures ポートフォリオ |
Apraemio
ゴールドバッキングシステムを備えたデジタル資産
ALLO
Allo is a protocol that bridges Real World Assets (RWA) with Bitcoin, enabling tokenization and restaking of BTC-backed RWA on the BNB Chain. It aims to bring real-world value on-chain by combining Bitcoin's security with RWA yield opportunities.



