| トークン価格 | — | $0.00006997 | $0.00134 | — |
| 24h 変動 | — | ▲ 8.43% | ▲ 2.08% | — |
| 時価総額 | — | $70.2K | $1.3M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #4532 | #6393 | #2631 | #2757 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | — | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 638 | 12 | 129K | 0 |
| GitHub Star | — | — | — | 1 |
| チェーン | — | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| タグ | ミーム, 犬テーマ, Bitcichain エコシステム | ミーム, ミーム, Solana エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | Solana エコシステム, ミーム, 犬テーマ |
Neiro
後継犬のミームコイン



