| トークン価格 | — | — | $0.00002724 | $0.000112 |
| 24h 変動 | — | — | ▲ 2.78% | — |
| 時価総額 | — | — | $272.3K | $112.1K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #7374 | #8448 | #4226 | #5432 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 391 | 925 | 3K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | bnb-chain | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タ グ | BNB Chainエコシステム, ミーム, カエルテーマ | BNB Chainエコシステム, ミーム, カエルテーマ | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



