| トークン価格 | — | $0.0000289 | $0.00133 | — |
| 24h 変動 | — | ▲ 9.06% | ▲ 8.35% | — |
| 時価総額 | — | $287.6K | $1.3M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #9786 | #4226 | #2657 | #5432 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 1K | 3K | 129K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | basesui | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Suiエコシステム, ミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



