| トークン価格 | — | $0.00002896 | $0.00133 | — |
| 24h 変動 | — | ▲ 3.25% | ▲ 4.17% | — |
| 時価総額 | — | $289.5K | $1.3M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #10605 | #4198 | #2631 | #5469 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 2K | 3K | 129K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | base | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Baseエコシステム, Baseミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



