| トークン価格 | $0.000000006606 | $0.00006876 | $0.000422 | $0.000000001585 |
| 24h 変動 | ▲ 0.14% | ▲ 10.25% | — | ▼ 0.03% |
| 時価総額 | $66.1K | $68.8K | $421.7K | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #6261 | #6393 | #3739 | #2757 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | — | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 2K | 12 | 42 | 0 |
| GitHub Star | 0 | — | — | 1 |
| チェーン | bnb-chain | basebnb-chainethereum | bnb-chain | bnb-chainsolana |
| タグ | BNB Chainエコシステム, ミーム, 犬テーマ | ミーム, ミーム, Solana エコシステム | BNB Chainエコシステム, ミーム, BNB Chainエコシステム | Solana エコシステム, ミーム, 犬テーマ |
Neiro
後継犬のミームコイン



