| トークン価格 | $0.0000000003353 | $0.0000285 | $0.00131 | $0.000137 |
| 24h 変動 | ▲ 0.38% | ▼ 0.76% | ▼ 0.40% | ▲ 2.02% |
| 時価総額 | $141.1K | $283.6K | $1.3M | $136.6K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #5130 | #4198 | #2631 | #5469 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 0 | 3K | 129K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | ethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Ethereum エコシステム, 犬テーマ | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



