| トークン価格 | — | — | — |
| 24h 変動 | — | — | — |
| 時価総額 | — | — | — |
| TVL | — | $117.2K | — |
| 時価総額ランク | — | #2139 | — |
| 調達総額 | — | — | — |
| 設立年 | — | 2021 | — |
| ステージ | — | — | — |
| X / Twitter | 7K | 76K | 9K |
| GitHub Star | 2 | 330 | — |
| チェーン | juno | cosmosevmososmosis | juno |
| タグ | Juno エコシステム | CeFi, ペイメント, 資産管理(CeFi) | リキッドステーキングトークン, Juno エコシステム |
Juno
分散型相互運用可能アプリケーションのためのオープンソースネットワーク


