| トークン価格 | — | — | — | — |
| 24h 変動 | — | — | — | — |
| 時価総額 | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | — | — | — | #2171 |
| 調達総額 | — | $20.0M | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | 2024 | 2024-11 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | — | — | 19K |
| GitHub Star | — | — | — | — |
| チェーン | — | — | — | bnb-chainpeaq |
| タグ | ロボット | ロボット, インフラ, AI | ロボット, インフラ, AI | インフラ, AI, ロボット |
Fabric Foundation
オープンロボティクスのための非営利団体
OpenMind
インテリジェントマシン向け分散型オペレーティングシステム
BitRobot
Solanaベースの暗号AIインセンティブプラットフォーム
RICE AI
AGIロボットのための分散型AIファウンドリ



