| トークン価格 | $0.000413 | $0.00002892 | $0.00131 | $0.000126 |
| 24h 変動 | ▼ 0.00% | ▼ 1.27% | ▲ 0.08% | ▲ 1.89% |
| 時価総額 | $41.3K | $290.6K | $1.3M | $126.1K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #7133 | #4190 | #2617 | #5324 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 4K | 3K | 129K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | base | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Baseエコシステム, Baseミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



