| トークン価格 | $0.0000001356 | $0.00131 | $0.00002834 | $0.00006899 |
| 24h 変動 | ▼ 14.36% | ▼ 1.01% | ▼ 1.79% | ▲ 6.15% |
| 時価総額 | $5.7M | $1.3M | $284.5K | $69.0K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #1440 | #2631 | #4198 | #6393 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 5K | 129K | 3K | 12 |
| GitHub Star | 4 | — | — | — |
| チェーン | ethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Ethereum エコシステム, 犬テーマ | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, ミーム, Solana エコシステム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Neiro
後継犬のミームコイン



