| トークン価格 | $0.000108 | $0.00132 | $0.00002918 | $0.00006871 |
| 24h 変動 | ▼ 2.16% | ▲ 4.90% | ▲ 6.07% | ▲ 10.18% |
| 時価総額 | $120.9K | $1.3M | $290.3K | $68.7K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #5239 | #2631 | #4198 | #6393 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 10K | 129K | 3K | 12 |
| GitHub Star | 2 | — | — | — |
| チェーン | ethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | NFT, デリバティブ, 永久先物 | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, ミーム, Solana エコシステム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Neiro
後継犬のミームコイン



