| トークン価格 | — | $0.00002829 | $0.0013 | — |
| 24h 変動 | — | ▲ 4.17% | ▲ 3.91% | — |
| 時価総額 | — | $282.1K | $1.3M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #11461 | #4198 | #2631 | #5469 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 485 | 3K | 129K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | base | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ゲーミング (GameFi), ミーム, Baseエコシステム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



