| トークン価格 | — | — | — | — |
| 24h 変動 | — | — | — | — |
| 時価総額 | — | — | — | — |
| TVL | — | $181.5KDefiLlama | — | — |
| 時価総額ランク | — | #7504 | — | — |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | — | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 413K | 18K | 55K | 23K |
| GitHub Star | 206 | — | 27 | 59 |
| チェーン | nibiru | archwayneutronnibiru | sui | bnb-chainethereumpolygon |
| タグ | リキッドステーキングトークン, Nibiru エコシステム | DeFi, DEX, 分散型取引所 (DEX) | リキッドステーキングトークン, Suiエコシステム, Liquid Staking | BNB Chainエコシステム, Polygonエコシステム, リキッドステーキングトークン |
Astrovault
Decentralized Exchange



