| トークン価格 | $0.000603 | $0.00002833 | $0.000137 | $0.00000462 |
| 24h 変動 | ▲ 5.11% | ▼ 1.36% | ▲ 2.02% | — |
| 時価総額 | $60.3K | $283.3K | $136.6K | $4.6K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #6552 | #4198 | #5469 | #8460 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | 2024 | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 1K | 3K | 2K | 925 |
| GitHub Star | — | — | 0 | — |
| チェーン | ethereum | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Ethereum エコシステム, The Boy’s Club | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム | BNB Chainエコシステム, ミーム, カエルテーマ |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



