| トークン価格 | — | $0.00132 | $0.0000288 | $0.00006861 |
| 24h 変動 | — | ▲ 3.23% | ▲ 2.13% | ▲ 6.30% |
| 時価総額 | — | $1.3M | $287.9K | $68.6K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #8651 | #2631 | #4198 | #6393 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 1K | 129K | 3K | 12 |
| GitHub Star | — | — | — | — |
| チェーン | ethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Ethereum エコシステム, 犬テーマ | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, ミーム, Solana エコシステム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Neiro
後継犬のミームコイン



