| トークン価格 | — | $0.00002719 | — | $0.000112 |
| 24h 変動 | — | ▲ 2.63% | — | ▲ 1.66% |
| 時価総額 | — | $271.8K | — | $112.1K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #8039 | #4253 | #8447 | #5424 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 7K | 3K | 925 | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | ethereum | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Ethereum エコシステム, カエルテーマ | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | BNB Chainエコシステム, ミーム, カエルテーマ | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



