| トークン価格 | — | $0.00002765 | — | $0.000112 |
| 24h 変動 | — | ▲ 5.28% | — | — |
| 時価総額 | — | $276.4K | — | $112.1K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #6039 | #4226 | #2657 | #5432 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 1K | 3K | 129K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | base | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Baseエコシステム, Baseミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



