| トークン価格 | — | — | $0.00002886 | — |
| 24h 変動 | — | — | ▲ 5.37% | — |
| 時価総額 | — | — | $286.8K | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #3382 | #8460 | #4198 | #5469 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 925 | 3K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | base | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Baseエコシステム, カエルテーマ | BNB Chainエコシステム, ミーム, カエルテーマ | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



