| トークン価格 | $0.00000993 | $0.000417 | $0.000112 | $0.000605 |
| 24h 変動 | ▼ 0.16% | ▼ 0.86% | ▼ 1.01% | ▼ 1.50% |
| 時価総額 | $9.9K | $416.8K | $112.1K | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #9678 | #3693 | #5424 | — |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 0 | 42 | 2K | 983 |
| GitHub Star | — | — | 0 | 0 |
| チェーン | bnb-chain | bnb-chain | basebnb-chainethereum | bnb-chainsolana |
| タグ | BNB Chainエコシステム, ミーム, 中国のミーム | BNB Chainエコシステム, ミーム, BNB Chainエコシステム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム | BNB Chainエコシステム, ミーム, 中国のミーム |
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



