| トークン価格 | $0.000000000008031 | $0.00132 | $0.00002828 | $0.00006744 |
| 24h 変動 | — | ▼ 1.43% | ▼ 1.43% | ▲ 2.97% |
| 時価総額 | $7.5K | $1.3M | $284.5K | $67.4K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #10199 | #2631 | #4198 | #6393 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 2K | 129K | 3K | 12 |
| GitHub Star | — | — | — | — |
| チェーン | ethereum | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Ethereum エコシステム, 犬テーマ | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, ミーム, Solana エコシステム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Neiro
後継犬のミームコイン



