| トークン価格 | — | — | — | $0.3394 |
| 24h 変動 | — | — | — | ▲ 3.74% |
| 時価総額 | — | — | — | $1.65B |
| TVL | — | — | — | $3.66BDefiLlama |
| 時価総額ランク | #3645 | #7724 | #5864 | #48 |
| 調達総額 | — | — | — | $56.0M |
| 設立年 | — | — | — | 2021 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 0 | 5K | 84K | 370K |
| GitHub Star | — | 0 | — | 32 |
| チェーン | ethereum | basebnb-chainethereum | ethereumsolana | aptosarbitrumavalanche |
| タグ | 分散型金融 (DeFi), トークナイズドアセット, Ethereum エコシステム | トークン化された不動産, トークナイズドアセット, BNB Chainエコシステム | スマートコントラクトプラットフォーム, レイヤー1(L1), Ethereum エコシステム | DeFi, 資産管理, RWA |
Ondo Finance
Ondo Finance tokenizes real-world assets (RWAs) like U.S. Treasuries and offers them as on-chain yield products such as OUSG and USDY, enabling DeFi users to earn stable returns backed by traditional assets.
![Tiamonds [OLD]](https://pub-c044a8f3912447bd8ca0faae80ec0b53.r2.dev/images/projects/tia.png)


