| トークン価格 | — | $0.025 | $0.7832 | $0.1094 |
| 24h 変動 | — | — | ▼ 3.19% | — |
| 時価総額 | — | $63.2K | $2.4M | — |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | — | #6433 | — | — |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | — | — |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 544 | 86K | 55K | 23K |
| GitHub Star | 10 | — | 27 | 59 |
| チェーン | viction | berachain | sui | bnb-chainethereumpolygon |
| タグ | リキッドステーキングトークン, Viction エコシステム | リキッドステーキングトークン, Berachain エコシステム | リキッドステーキングトークン, Suiエコシステム, Liquid Staking | BNB Chainエコシステム, Polygonエコシステム, リキッドステーキングトークン |



