| トークン価格 | $0.00000474 | $0.0000285 | $0.00131 | $0.000137 |
| 24h 変動 | ▼ 1.09% | ▼ 1.03% | ▼ 1.11% | ▲ 2.02% |
| 時価総額 | $4.5K | $285.0K | $1.3M | $136.6K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #11100 | #4198 | #2631 | #5469 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | 2024 | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 0 | 3K | 129K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | base | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | 予測市場, ミーム, Baseエコシステム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



