| トークン価格 | — | $0.00133 | — | $0.00002912 |
| 24h 変動 | — | ▲ 3.86% | — | ▲ 3.12% |
| 時価総額 | — | $1.3M | — | $292.4K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #6502 | #2631 | #6393 | #4198 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | — | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 7K | 129K | 12 | 3K |
| GitHub Star | — | — | — | — |
| チェーン | baseethereum | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana |
| タグ | ミーム, Baseエコシステム, 犬テーマ | ミーム, Ethereum エコシステム, ミーム | ミーム, ミーム, Solana エコシステム | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム |
Neiro
後継犬のミームコイン
LandWolf
Open AGI Ecosystem



