| トークン価格 | $0.0103 | $7.08 | $1,886.82 | $0.00198 |
| 24h 変動 | ▲ 4.11% | ▲ 0.75% | ▲ 2.19% | — |
| 時価総額 | — | $29.8K | $260.0M | $217.3K |
| TVL | — | — | $264.3MDefiLlama | — |
| 時価総額ランク | — | — | — | #4744 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | — | 2023 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 3K | 277K | 8K |
| GitHub Star | — | 1 | — | — |
| チェーン | — | — | arbitrumbaseethereum | avalancheethereumsolana |
| タグ | 暗号資産担保トークン, ラップドトークン, Areum Network エコシステム | 暗号資産担保トークン, ラップドトークン, Ethereum Classic エコシステム | 暗号資産担保トークン, ラップドトークン, Polygonエコシステム | DeFi, BRC-20, ブリッジ |
OrdBridge
BRC20トークンブリッジ



