| トークン価格 | $0.000239 | $0.00000462 | $0.00002778 | $0.000112 |
| 24h 変動 | ▲ 4.92% | — | ▲ 6.43% | — |
| 時価総額 | $238.7K | $4.6K | $277.8K | $112.1K |
| TVL | — | — | — | — |
| 時価総額ランク | #4419 | #8448 | #4226 | #5432 |
| 調達総額 | — | — | — | — |
| 設立年 | — | — | 2024 | 2024 |
| ステージ | — | — | — | — |
| X / Twitter | 6K | 925 | 3K | 2K |
| GitHub Star | — | — | — | 0 |
| チェーン | base | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| タグ | ミーム, Baseエコシステム, カエルテーマ | BNB Chainエコシステム, ミーム, カエルテーマ | ミーム, ミーム, Ethereum エコシステム | ミーム, BNB Chainエコシステム, ミーム |
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
BNBチェーンの黄色いマスコット



