Detect Boost 10โก DEXScreener: $FEAR ๐ PUMPFUN SOLANA CA: 6psXxhJGj2SQ6rWajgUkSE1rtj3BMC415MauWEcGpump VolumeBuy 24H: $24,016 | VolumSell 24H: $22,301 Liquid: $0 | MC: $6,391 Check Chart Buy ๐ https://t.co/UzMkVT625H
A new token $FEAR is launching on Solana via PumpFun with low market cap and liquidity.
Detect Boost 10โก DEXScreener: $FEAR ๐ PUMPFUN SOLANA CA: 6psXxhJGj2SQ6rWajgUkSE1rtj3BMC415MauWEcGpump VolumeBuy 24H: $24,016 | VolumSell 24H: $22,301 Liquid: $0 | MC: $6,391 Check Chart Buy ๐ https://t.co/UzMkVT625H
Detect Boost 30โก DEXScreener: $BSCOIN ๐ PUMPFUN SOLANA CA: qTfpTc5YvvagwbMYG2UHE2V86TmecUXPtqGXaEppump VolumeBuy 24H: $15,384 | VolumSell 24H: $11,071 Liquid: $0 | MC: $19,037 Check Chart Buy ๐ https://t.co/BTwYHyJoBn
Detect PAID DEXScreener: $BSCOIN ๐ PUMPFUN SOLANA CA: qTfpTc5YvvagwbMYG2UHE2V86TmecUXPtqGXaEppump VolumeBuy 24H: $15,854 | VolumSell 24H: $11,308 Liquid: $0 | MC: $20,503 Check Chart Buy ๐ https://t.co/BTwYHyJoBn
Detect PAID DEXScreener: $DWP ๐ PULSEX PULSECHAIN CA: 0xF3E024a6583680Ad8D89c19fB887BdE78e5a8DEe VolumeBuy 24H: $0 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $11 | MC: $2,578 Check Chart Buy ๐ https://gmgn.ai/pul/token/7N9jO4ib_0xF3E024
Detect PAID DEXScreener: $HUNTER ๐ PUMPSWAP SOLANA CA: 8y7osHxMeB9xoiNjh5LqoMrmbdeGdyayJ44vvZ8Spump VolumeBuy 24H: $96,125 | VolumSell 24H: $90,147 Liquid: $20,467 | MC: $93,579 Check Chart Buy ๐ https://t.co/sE6XEK7Hmb
Detect PAID DEXScreener: $fastmoney ๐ PUMPFUN SOLANA CA: 2fGpWR7MEnkAR6wF3Q9FL9doSYh5i4sd8oPWNGA3pump VolumeBuy 24H: $8,584 | VolumSell 24H: $6,228 Liquid: $0 | MC: $8,906 Check Chart Buy ๐ https://t.co/tRddA3mElN
Detect PAID DEXScreener: $BLUD ๐ PUMPFUN SOLANA CA: DyT2NLWnhB1fZobixWrhfQtCVKUrE1SjQSuakCQ1pump VolumeBuy 24H: $18,131 | VolumSell 24H: $17,255 Liquid: $0 | MC: $5,879 Check Chart Buy ๐ https://t.co/5Xc6XmzP99
Detect PAID DEXScreener: $VENOM.EXE ๐ PUMPFUN SOLANA CA: FB4WMLuN9fWiLwc5cN1ZvshizgPjjJYa5i7YU4KCpump VolumeBuy 24H: $5,261 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $0 | MC: $25,433 Check Chart Buy ๐ https://t.co/xMMi6jukab
Detect PAID DEXScreener: $BFG ๐ UNISWAP BASE CA: 0xD218d18061e046FBfBCc7fa18829b3C2f1377ccb VolumeBuy 24H: $0 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $2 | MC: $1,203 Check Chart Buy ๐ https://gmgn.ai/bas/token/7N9jO4ib_0xD218d18061e0
Detect PAID DEXScreener: $VAULT ๐ UNISWAP BASE CA: 0xCCE8bEC22212b81e9B1a564A39763e5E03aa1e0D VolumeBuy 24H: $43,397 | VolumSell 24H: $29,275 Liquid: $40,908 | MC: $56,327 Check Chart Buy ๐ https://t.co/k3jwqzI9u6
Detect PAID DEXScreener: $Polygraph ๐ UNISWAP BASE CA: 0x944f95Baeb1D7a80d3130643aFB421703cD3Cba3 VolumeBuy 24H: $128,862 | VolumSell 24H: $109,068 Liquid: $55,262 | MC: $80,130 Check Chart Buy ๐ https://t.co/tHXiHrs9t7
Detect PAID DEXScreener: $FWC ๐ UNISWAP ETHEREUM CA: 0xA4B307124F87af5e6f57e13cbAe72F5d01ba3B9b VolumeBuy 24H: $0 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $0 | MC: $11 Check Chart Buy ๐ https://gmgn.ai/eth/token/7N9jO4ib_0xA4B307124F8
Detect PAID DEXScreener: $DBT ๐ PUMPFUN SOLANA CA: 5cMcYeG4PSebuurzSpW1C36igxTyV3WaGhzUEFmppump VolumeBuy 24H: $10,016 | VolumSell 24H: $4,797 Liquid: $0 | MC: $25,491 Check Chart Buy ๐ https://t.co/8OanPtljN4
Detect PAID DEXScreener: $UATF ๐ PUMPSWAP SOLANA CA: UATFvJr2f2LxryeViMHECL9jmXtMZqYEjtu1ppV3oEQ VolumeBuy 24H: $85,325 | VolumSell 24H: $79,892 Liquid: $19,675 | MC: $85,830 Check Chart Buy ๐ https://t.co/viE3Tl96j9
Detect PAID DEXScreener: $WONTON ๐ UNISWAP BASE CA: 0x560D33d88f5CcD3ec725cFA1A49c1700cec614f4 VolumeBuy 24H: $1 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $0 | MC: $231,217 Check Chart Buy ๐ https://gmgn.ai/bas/token/7N9jO4ib_0x560D33d
Detect PAID DEXScreener: $BURN ๐ CRODEX CRONOS CA: 0x7f645a96B1BEDf4473A27Ed8bF7827D2161385DF VolumeBuy 24H: $0 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $1 | MC: $7,235 Check Chart Buy ๐ https://gmgn.ai/cro/token/7N9jO4ib_0x7f645a96B1
Detect PAID DEXScreener: $SIDECOIN ๐ PUMPFUN SOLANA CA: EYnBsBb6Dx3ZtWYGhTuVhJCNYxGuV8MzSAXRdwv6pump VolumeBuy 24H: $9,538 | VolumSell 24H: $7,668 Liquid: $0 | MC: $6,939 Check Chart Buy ๐ https://t.co/aMVAcu6kbQ













