$CYBER Memecoin Pumps 3x on Solana PumpFun Amid Promotional Blitz
The Solana memecoin $CYBER saw its market cap climb from $8,600 to $25,000, a 3x gain, as promoted by trading signal accounts on social media. DEX data shows 24-hour volume of $28,231 in buys versus $23,682 in sells, with the token trading on PumpFun.
Congratulations🤬🤬 Token: $deployer 📈Entry:$15k 📊Peak:$142k 🚀Gain:9.4x Clean signals, ruthless position control, and unbreakable belief in a bulletproof process TG access 🔗http://t.me/MEMECOIN_PUMPZ CmZW9itGvfxktRT3yJ3HAzHjfobf2VPvzkx1Rbxpump #solana #memecoin #bbvipks4
Detect PAID DEXScreener: $VVVeity 👇 UNISWAP BASE CA: 0x85635006d808030e97F3174C8Ea1b4Aa1F1FebA3 VolumeBuy 24H: $65,272 | VolumSell 24H: $33,643 Liquid: $84,386 | MC: $131,809 Check Chart Buy 👉 https://t.co/fL3O8UI89I
Detect PAID DEXScreener: $ACTR 👇 PULSEX PULSECHAIN CA: 0x85DF7cE20A4CE0cF859804b45cB540FFE42074Da VolumeBuy 24H: $0 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $0 | MC: $NaN Check Chart Buy 👉 https://gmgn.ai/pul/token/7N9jO4ib_0x85DF7cE2
Detect PAID DEXScreener: $DOT 👇 UNISWAP BASE CA: 0x23A2847d772803f9EFC64B4277b782b06296FE51 VolumeBuy 24H: $0 | VolumSell 24H: $0 Liquid: $0 | MC: $421,645 Check Chart Buy 👉 https://gmgn.ai/bas/token/7N9jO4ib_0x23A2847d77
Detect PAID DEXScreener: $BITE 👇 RAYDIUM SOLANA CA: GoYFGMNa4ebUrABsNhckikRUTLRx3FSw2pXPygFPqvhf VolumeBuy 24H: $1,398 | VolumSell 24H: $922 Liquid: $2,059 | MC: $2,120 Check Chart Buy 👉 https://t.co/KkPKTteOwE
Detect PAID DEXScreener: $URANUS 👇 PUMPFUN SOLANA CA: EjXSX7bPQXDRBN6E5SrfVKvEUopeGgW1NHpMbN1Apump VolumeBuy 24H: $19,366 | VolumSell 24H: $14,867 Liquid: $0 | MC: $18,406 Check Chart Buy 👉 https://t.co/XKBSFuc7bh
Detect PAID DEXScreener: $NASDAQ 👇 PUMPFUN SOLANA CA: ATBqkiogZqossVWRaQkUzoVd8e3fm32YqKicm59Mpump VolumeBuy 24H: $27,373 | VolumSell 24H: $21,129 Liquid: $0 | MC: $24,428 Check Chart Buy 👉 https://t.co/wVgJKy54lj
$cyber went from $8.6k to $25k MC — that’s a massive 3x gain! No luck, just perfect timing and real alpha. #memecoin #solana #crypto #bbvipks4 Hit follow & join my VIP TG before the next monster play takes off 7J5pp54YwSNhqungZUWvojgGB7ws3WihkXMUiq1ipump
Detect PAID DEXScreener: $GAHCOIN 👇 PUMPFUN SOLANA CA: 5v4fVMbNCW3z2wgw7tbVHNvTBV7Cn925EsttBBSipump VolumeBuy 24H: $16,475 | VolumSell 24H: $13,839 Liquid: $0 | MC: $9,843 Check Chart Buy 👉 https://t.co/5BPLSLuSdr
Detect PAID DEXScreener: $DeadYet 👇 PUMPFUN SOLANA CA: E8BtcnJAbv9SUvHewovgimigQmUzWpmZq8StMzZLpump VolumeBuy 24H: $5,776 | VolumSell 24H: $3,601 Liquid: $0 | MC: $8,130 Check Chart Buy 👉 https://t.co/abmDn8YRkE
Detect Boost 10⚡ DEXScreener: $Liquititty 👇 PUMPSWAP SOLANA CA: 5bj7Sij4wyTv2pnL4N1sVdVA5ko4CPsbQsdKrPbRpump VolumeBuy 24H: $12,223 | VolumSell 24H: $12,981 Liquid: $22,381 | MC: $49,695 Check Chart Buy 👉 https://t.co/B
Detect PAID DEXScreener: $$AMERIDOGE 👇 PUMPSWAP SOLANA CA: Pj8CEoXzeY6WRPaSa2gr6ofr9Bvs9WuyGccDqUafToo VolumeBuy 24H: $1,199 | VolumSell 24H: $665 Liquid: $6,009 | MC: $3,704 Check Chart Buy 👉 https://t.co/qM7RoYjPpI
Detect PAID DEXScreener: $CYBER 👇 PUMPFUN SOLANA CA: 7J5pp54YwSNhqungZUWvojgGB7ws3WihkXMUiq1ipump VolumeBuy 24H: $28,231 | VolumSell 24H: $23,682 Liquid: $0 | MC: $19,627 Check Chart Buy 👉 https://t.co/mpU95Qk54p









