| Preço do token | — | — | $0.00431 | $0.00151 |
| Variação 24h | — | — | ▲ 0.97% | ▲ 2.84% |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | — | — | — |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 3.9M | 595K | 450K | 112K |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | — |
| Redes | — | — | — | — |
| Tags | Tokens Denominados por Multiplicador | Tokens Denominados por Multiplicador | MEME, Tokens Denominados por Multiplicador | MEME, Temática de Gatos, Airdrops HODLer da Binance |



