| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | $1.38BDefiLlama |
| Rank MCap | #1470 | #2043 | #7738 | #215 |
| Total levantado | — | $2.8M | — | — |
| Fundado | 2022 | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 9K | 154K | 5K | 93K |
| Estrelas do GitHub | — | — | 0 | 209 |
| Redes | bnb-chain | bitcoinbnb-chain | basebnb-chainethereum | arbitrumavalanchebase |
| Tags | Tokenização de Rendimento, Ecossistema BNB Chain, Ativos do Mundo Real (RWA) | RWA, Layer1, Infraestrutura | Imóveis Tokenizados, Ativos Tokenizados, Ecossistema BNB Chain | Ecossistema Ethereum, Ativos do Mundo Real (RWA), Portfólio da Coinbase Ventures |
Apraemio
Ativo digital com sistema de lastro em ouro
ALLO
Allo is a protocol that bridges Real World Assets (RWA) with Bitcoin, enabling tokenization and restaking of BTC-backed RWA on the BNB Chain. It aims to bring real-world value on-chain by combining Bitcoin's security with RWA yield opportunities.



