| Preço do token | $0.00000303 | $0.00006999 | $0.00131 | $0.000000001585 |
| Variação 24h | — | ▲ 2.99% | ▲ 0.25% | ▼ 0.51% |
| Cap. de mercado | $3.0K | $70.0K | $1.3M | $1.1M |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #11702 | #6279 | #2617 | #2745 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 12 | 129K | 0 |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | 1 |
| Redes | solana | basebnb-chainethereum | baseethereumsolana | bnb-chainsolana |
| Tags | MEME, Temático de Cachorro, Ecossistema BONK.fun | MEME, MEME, Ecossistema Solana | MEME, Ecossistema Ethereum, MEME | Ecossistema Solana, MEME, Temático de Cachorro |
Neiro
Memecoin do Herdeiro Doge



