| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | $650.9K | — | — |
| Rank MCap | — | #2886 | #10314 | — |
| Total levantado | — | — | — | $4.5M |
| Fundado | 2024 | 2022 | 2017 | 2023 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | — | 110K | 25K | — |
| Estrelas do GitHub | — | 90 | 11 | — |
| Redes | — | arbitrumbasebnb-chain | basebnb-chainethereum | — |
| Tags | Tokenização de créditos de carbono, Soluções Ambientais | Infraestrutura, Carteira, Infraestrutura | Soluções Ambientais, Tokenização de créditos de carbono, Infraestrutura | Soluções Ambientais, Soluções Ambientais, DePIN |
CarbonFi
Mercado de créditos de carbono
Fuse
Rede de Energia Renovável Descentralizada
DOVU
Infraestrutura de créditos de carbono
Starpower
Decentralized energy network



