| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | — | #12475 | #4833 | #67 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 6K | 6K | 6K | — |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | 13 |
| Redes | basemonadpolygon | basemonadpolygon | basemonadpolygon | arbitrumbaseethereum |
| Tags | Ativos Tokenizados, Ecossistema Solana, Ecossistema Polygon | Stablecoins, Ativos Tokenizados, Stablecoin KRW | Stablecoins, Ativos Tokenizados, Ecossistema Solana | Ativos Tokenizados, Ecossistema Polygon, Ecossistema Arbitrum |



