| Preço do token | $84.06 | $11.1 | $689.85 | $182.31 |
| Variação 24h | — | ▲ 0.00% | — | — |
| Cap. de mercado | $395.6K | $960.6M | $260.8K | $217.1K |
| TVL | — | $968.8MDefiLlama | — | — |
| Rank MCap | #3811 | #72 | #4315 | #4545 |
| Total levantado | — | $96.5M | — | — |
| Fundado | — | 2023 | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 19K | 270 | 19K | 19K |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | — |
| Redes | solana | ethereumplumesolana | solana | solana |
| Tags | Ativos Tokenizados, Ecossistema Solana, Ativos do Mundo Real (RWA) | DeFi, RWA, DeFi | Ativos Tokenizados, Ecossistema Solana, Ativos do Mundo Real (RWA) | Ativos Tokenizados, Ecossistema Solana, Ativos do Mundo Real (RWA) |
Superstate
Superstate offers USTB, a tokenized fund investing in short-duration U.S. Treasury and Agency securities, targeting the federal funds rate. It enables qualified purchasers to subscribe and redeem using USDC, with on-chain ownership via an Ethereum-based allowlist. The fund provides flexibility in custody, including self-custody options.



