| Preço do token | — | $0.00002893 | $0.00133 | $0.000112 |
| Variação 24h | — | ▲ 8.87% | ▲ 8.43% | — |
| Cap. de mercado | — | $288.2K | $1.3M | $112.1K |
| TVL | — | — | — | — |
| Rank MCap | #8775 | #4226 | #2657 | #5432 |
| Total levantado | — | — | — | — |
| Fundado | 2025 | 2024 | — | 2024 |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 462 | 3K | 129K | 2K |
| Estrelas do GitHub | — | — | — | 0 |
| Redes | base | baseethereumsolana | baseethereumsolana | basebnb-chainethereum |
| Tags | MEME, MEME, Ecossistema Base | MEME, MEME, Ecossistema Ethereum | MEME, Ecossistema Ethereum, MEME | MEME, Ecossistema BNB Chain, MEME |
Coinbread
--
LandWolf
Open AGI Ecosystem
Andy
Mascote Amarelo da BNB Chain



