| Preço do token | — | — | — | — |
| Variação 24h | — | — | — | — |
| Cap. de mercado | — | — | — | — |
| TVL | — | $977.1MDefiLlama | — | — |
| Rank MCap | — | #70 | — | — |
| Total levantado | — | $96.5M | — | — |
| Fundado | — | 2023 | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| X / Twitter | 110K | 270 | 110K | 110K |
| Estrelas do GitHub | 6 | — | 6 | 6 |
| Redes | arbitrum | ethereumplumesolana | arbitrum | arbitrum |
| Tags | Ativos Tokenizados, Ecossistema Arbitrum, Ações Tokenizadas | DeFi, RWA, DeFi | Ativos Tokenizados, Ecossistema Arbitrum, Ações Tokenizadas | Ativos Tokenizados, Ecossistema Arbitrum, Ações Tokenizadas |
Superstate
Superstate offers USTB, a tokenized fund investing in short-duration U.S. Treasury and Agency securities, targeting the federal funds rate. It enables qualified purchasers to subscribe and redeem using USDC, with on-chain ownership via an Ethereum-based allowlist. The fund provides flexibility in custody, including self-custody options.



